サイズ | 実測対辺(mm) | 基準対辺(mm) | 基準対辺誤差(mm) |
M2 | 3.8~4.0 | 4 | -0.2 |
M2.3 | 4.3~4.5 | 4.5 | -0.2 |
M2.5 | 4.8~5.0 | 5 | -0.2 |
M2.6 | 4.8~5.0 | 5 | -0.2 |
M3 | 5.3~5.5 | 5.5 | -0.2 |
M3.5 | 5.8~6.0 | 6 | -0.2 |
M4 | 6.8~7.0 | 7 | -0.2 |
M4.5 | 7.8~8.0 | 8 | -0.2 |
M5 | 7.8~8.0 | 8 | -0.2 |
M6 | 9.4~10.0 | 10 | -0.6 |
M7 | 10.3~11.0 | 11 | -0.7 |
M8 | 12.3~13.0 | 13 | -0.7 |
M10 | 16.3~17.0 | 17 | -0.7 |
M12 | 18.2~19.0 | 19 | -0.8 |
M14 | 21.2~22.0 | 22 | -0.8 |
M16 | 23.2~24.0 | 24 | -0.8 |
M18 | 26.2~27.0 | 27 | -0.8 |
M20 | 29.2~30.0 | 30 | -0.8 |
M22 | 31.0~32.0 | 32 | -1.0 |
M24 | 35.0~36.0 | 36 | -1.0 |
M27 | 40.0~41.0 | 41 | -1.0 |
M30 | 45.0~46.0 | 46 | -1.0 |
基準対辺に対してプラス側への誤差は認められません。
プラス側の誤差(基準より大きい)があると最悪工具が掛からないと言う事になるからね。
だから実際測るとすべて基準対辺よりちょっと小さめです。^^
モノタロウで売られている アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
SSRA-5-L???(5mmボルトナット用)
SSRA-4-L???(4mmボルトナット用)
SSRA-3-L???(3mmボルトナット用)って感じのサイズでした。
コメント